Pas de tarification dynamique, pas de supplément surprise. Un tarif kilométrique réglementé, une distance réelle, et un montant annoncé avant que vous ne montiez.

Nos tarifs reposent sur le tarif kilométrique du taximètre homologué en zone B : 2,63 € du kilomètre, avec une prise en charge minimale de 30 € couvrant les dix premiers kilomètres. Sur cette base, nous annonçons un forfait ferme avant le départ, calculé sur la distance réelle : 99 € pour les 38 kilomètres qui séparent le Val d'Europe de Roissy. Ce forfait ne dépasse jamais ce qu'afficherait le compteur à l'arrivée, et c'est lui que vous payez, quel que soit le trafic.
Les majorations réglementaires de nuit, du dimanche et des jours fériés, fixées par l'arrêté préfectoral de Seine-et-Marne, s'appliquent comme pour toute course de taxi. Elles sont annoncées à la réservation, jamais découvertes à l'arrivée. Une mise à disposition avec attente prolongée fait l'objet d'un forfait convenu à l'avance.
Parce que nous sommes basés dans le secteur, pas à Paris. Un taxi parisien qui monte chercher un client à Serris facture son approche ; nos véhicules stationnent à cinq minutes. Cette économie structurelle, nous la répercutons sur le prix affiché plutôt que de l'encaisser : c'est la seule raison pour laquelle nous sommes en dessous du marché parisien sur ces trajets.
Le RER reste imbattable pour un voyageur seul et léger : une dizaine d'euros contre 99 €. À deux avec des valises, l'écart se réduit sensiblement. À quatre, le taxi devient moins cher, plus rapide et sans changement à Châtelet. Face à un VTC, la comparaison dépend de l'heure : notre tarif est fixe quand le leur suit la demande, et l'écart devient spectaculaire un soir de feu d'artifice à Disneyland.
Le point de départ de référence : l'entrée des parcs et les sept hôtels Disney, dont les distances aux aéroports sont identiques à moins de trois kilomètres près. Ces montants s'appliquent dans les deux sens, aéroport vers hôtel comme hôtel vers aéroport.
| Destination | Code | Distance | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Roissy-Charles-de-Gaulle | CDG | 38 km | 40 à 50 min | 99 € |
| Paris-Orly | ORY | 50 km | 50 min à 1 h 10 | 129 € |
| Paris-Le Bourget | LBG | 33 km | 35 à 45 min | 87 € |
| Beauvais-Tillé | BVA | 108 km | 1 h 30 à 1 h 50 | 279 € |
| Paris intra-muros | — | 40 km | 45 à 70 min | 105 € |
Tarifs pour le véhicule entier, jusqu'à 4 passagers en berline ou 8 en van, bagages compris. Base : prise en charge 30 € pour les 10 premiers kilomètres, puis 2,63 €/km. Majorations réglementaires de nuit, dimanche et jours fériés en sus.
Les sept communes qui entourent immédiatement les parcs partagent la grille de Disneyland Paris : quelques centaines de mètres ne justifient pas un écart de tarif.
| Commune | CP | CDG | Orly | Le Bourget | Beauvais |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailly-Romainvilliers | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Chanteloup-en-Brie | 77600 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Chessy | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Coupvray | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Magny-le-Hongre | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Montévrain | 77144 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Serris | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
Tarifs pour le véhicule complet, jusqu'à 4 passagers et leurs bagages. Calculés sur le tarif kilométrique réglementé de 2,63 €/km. Le taximètre homologué fait foi.
Au-delà du Val d'Europe, le tarif suit la distance réelle. Chaque commune a sa page et son point de prise en charge.
| Commune | CP | CDG | Orly | Le Bourget | Beauvais |
|---|---|---|---|---|---|
| Annet-sur-Marne | 77410 | 74 € | 130 € | 66 € | 248 € |
| Brou-sur-Chantereine | 77177 | 73 € | 102 € | 52 € | 249 € |
| Bussy-Saint-Georges | 77600 | 98 € | 110 € | 79 € | 275 € |
| Bussy-Saint-Martin | 77600 | 90 € | 107 € | 70 € | 266 € |
| Carnetin | 77400 | 82 € | 122 € | 70 € | 258 € |
| Chalifert | 77144 | 94 € | 130 € | 82 € | 268 € |
| Champs-sur-Marne | 77420 | 83 € | 91 € | 56 € | 257 € |
| Chelles | 77500 | 72 € | 96 € | 46 € | 246 € |
| Claye-Souilly | 77410 | 68 € | 130 € | 61 € | 241 € |
| Collégien | 77090 | 93 € | 100 € | 71 € | 270 € |
| Conches-sur-Gondoire | 77600 | 90 € | 117 € | 75 € | 267 € |
| Courtry | 77181 | 65 € | 105 € | 44 € | 241 € |
| Croissy-Beaubourg | 77183 | 98 € | 93 € | 72 € | 273 € |
| Dampmart | 77400 | 87 € | 124 € | 75 € | 263 € |
| Esbly | 77450 | 99 € | 144 € | 91 € | 269 € |
| Ferrières-en-Brie | 77164 | 106 € | 102 € | 84 € | 283 € |
| Gouvernes | 77400 | 89 € | 112 € | 72 € | 266 € |
| Guermantes | 77600 | 93 € | 113 € | 75 € | 270 € |
| Jablines | 77450 | 83 € | 129 € | 73 € | 257 € |
| Jossigny | 77600 | 108 € | 117 € | 91 € | 285 € |
| Lagny-sur-Marne | 77400 | 87 € | 114 € | 71 € | 264 € |
| Lesches | 77450 | 91 € | 136 € | 82 € | 263 € |
| Lognes | 77185 | 91 € | 92 € | 65 € | 266 € |
| Meaux | 77100 | 108 € | 168 € | 105 € | 267 € |
| Mitry-Mory | 77290 | 44 € | 129 € | 41 € | 219 € |
| Montry | 77450 | 105 € | 146 € | 97 € | 276 € |
| Noisiel | 77186 | 83 € | 97 € | 60 € | 259 € |
| Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 114 € | 96 € | 89 € | 290 € |
| Pomponne | 77400 | 83 € | 113 € | 66 € | 259 € |
| Pontault-Combault | 77340 | 103 € | 81 € | 73 € | 276 € |
| Pontcarré | 77135 | 108 € | 102 € | 85 € | 284 € |
| Roissy-en-Brie | 77680 | 108 € | 89 € | 81 € | 283 € |
| Saint-Germain-sur-Morin | 77860 | 111 € | 147 € | 102 € | 282 € |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 84 € | 110 € | 66 € | 260 € |
| Thorigny-sur-Marne | 77400 | 85 € | 119 € | 71 € | 261 € |
| Torcy | 77200 | 88 € | 100 € | 66 € | 264 € |
| Vaires-sur-Marne | 77360 | 79 € | 102 € | 58 € | 255 € |
| Villeneuve-Saint-Denis | 77174 | 118 € | 125 € | 101 € | 294 € |
| Villeneuve-le-Comte | 77174 | 127 € | 133 € | 112 € | 303 € |
| Villeparisis | 77270 | 52 € | 117 € | 39 € | 229 € |
| Émerainville | 77184 | 98 € | 88 € | 71 € | 272 € |
Distances routières estimées depuis le centre de la commune. Tarifs indicatifs pour le véhicule complet, calculés sur 2,63 €/km. Le compteur homologué fait foi.
Tout se calcule dans votre navigateur, sans envoi de données, sur la base du tarif kilométrique réglementé.
Avec votre numéro de vol, nous suivons l'atterrissage : aucun frais d'attente en cas de retard.
Berline : jusqu'à 4 passagers et 4 grandes valises.
Aucun acompte n'est demandé. La confirmation vous parvient dans les minutes qui suivent, avec le prix ferme.
Estimation indicative : prise en charge de 30 € couvrant les 10 premiers kilomètres, puis 2,63 €/km (tarif réglementé zone B). Majorations réglementaires de nuit, dimanche et jours fériés en sus. Le taximètre homologué fait foi.
Donnez-nous votre numéro de vol et votre adresse : le prix est annoncé dans la minute.
+33 7 50 53 56 58