Sin tarificación dinámica y sin recargos sorpresa. Una tarifa kilométrica regulada, una distancia real y un importe anunciado antes de que usted se suba.

Nuestras tarifas se basan en la tarifa kilométrica del taxímetro homologado en zona B: 2,63 € por kilómetro, con una bajada de bandera mínima de 30 € que cubre los diez primeros kilómetros. Sobre esa base anunciamos un precio cerrado antes de la salida, calculado sobre la distancia real: 99 € por los 38 kilómetros que separan el Val d'Europe de Roissy. Ese precio nunca supera lo que marcaría el taxímetro a la llegada, y es el que usted paga, sea cual sea el tráfico.
Los recargos reglamentarios de noche, domingo y festivos, fijados por la orden de la prefectura de Seine-et-Marne, se aplican como en cualquier servicio de taxi. Se anuncian al reservar, nunca se descubren al llegar. Un servicio de disposición con espera prolongada se fija a tanto alzado de antemano.
Porque tenemos la base en la zona, no en París. Un taxi parisino que sube a buscar a un cliente a Serris factura su aproximación; nuestros vehículos estacionan a cinco minutos. Ese ahorro estructural lo repercutimos en el precio mostrado en lugar de embolsárnoslo: es la única razón por la que estamos por debajo del mercado parisino en estos trayectos.
El RER sigue siendo imbatible para un viajero solo y con poco equipaje: una decena de euros frente a 99 €. Entre dos personas con maletas, la diferencia se reduce mucho. Entre cuatro, el taxi sale más barato, más rápido y sin transbordo en Châtelet. Frente a un VTC, la comparación depende de la hora: nuestra tarifa es fija mientras la suya sigue la demanda, y la diferencia se dispara una noche de fuegos artificiales en Disneyland.
El punto de partida de referencia: la entrada de los parques y los siete hoteles Disney, cuyas distancias a los aeropuertos no se diferencian en más de tres kilómetros. Estos importes valen en los dos sentidos, tanto del aeropuerto al hotel como del hotel al aeropuerto.
| Destino | Código | Distancia | Duración | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Roissy-Charles-de-Gaulle | CDG | 38 km | 40 à 50 min | 99 € |
| Paris-Orly | ORY | 50 km | 50 min à 1 h 10 | 129 € |
| Paris-Le Bourget | LBG | 33 km | 35 à 45 min | 87 € |
| Beauvais-Tillé | BVA | 108 km | 1 h 30 à 1 h 50 | 279 € |
| París intramuros | — | 40 km | 45 à 70 min | 105 € |
Tarifas por el vehículo entero, hasta 4 pasajeros en la berlina u 8 en la furgoneta, equipaje incluido. Base: bajada de bandera de 30 € que cubre los diez primeros kilómetros y, a partir de ahí, 2,63 €/km. Los recargos reglamentarios de noche, domingos y festivos se añaden aparte.
Los siete municipios que rodean los parques comparten la misma tabla que Disneyland Paris: unos centenares de metros no justifican una diferencia de tarifa.
| Municipio | CP | CDG | Orly | Le Bourget | Beauvais |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailly-Romainvilliers | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Chanteloup-en-Brie | 77600 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Chessy | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Coupvray | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Magny-le-Hongre | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Montévrain | 77144 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
| Serris | 77700 | 99 € | 129 € | 87 € | 279 € |
Tarifas por el vehículo completo, hasta 4 pasajeros con su equipaje. Calculadas sobre la tarifa kilométrica regulada de 2,63 €/km. El taxímetro homologado da fe.
Más allá del Val d'Europe, la tarifa sigue la distancia real. Cada municipio tiene su página y su punto de recogida.
| Municipio | CP | CDG | Orly | Le Bourget | Beauvais |
|---|---|---|---|---|---|
| Annet-sur-Marne | 77410 | 74 € | 130 € | 66 € | 248 € |
| Brou-sur-Chantereine | 77177 | 73 € | 102 € | 52 € | 249 € |
| Bussy-Saint-Georges | 77600 | 98 € | 110 € | 79 € | 275 € |
| Bussy-Saint-Martin | 77600 | 90 € | 107 € | 70 € | 266 € |
| Carnetin | 77400 | 82 € | 122 € | 70 € | 258 € |
| Chalifert | 77144 | 94 € | 130 € | 82 € | 268 € |
| Champs-sur-Marne | 77420 | 83 € | 91 € | 56 € | 257 € |
| Chelles | 77500 | 72 € | 96 € | 46 € | 246 € |
| Claye-Souilly | 77410 | 68 € | 130 € | 61 € | 241 € |
| Collégien | 77090 | 93 € | 100 € | 71 € | 270 € |
| Conches-sur-Gondoire | 77600 | 90 € | 117 € | 75 € | 267 € |
| Courtry | 77181 | 65 € | 105 € | 44 € | 241 € |
| Croissy-Beaubourg | 77183 | 98 € | 93 € | 72 € | 273 € |
| Dampmart | 77400 | 87 € | 124 € | 75 € | 263 € |
| Esbly | 77450 | 99 € | 144 € | 91 € | 269 € |
| Ferrières-en-Brie | 77164 | 106 € | 102 € | 84 € | 283 € |
| Gouvernes | 77400 | 89 € | 112 € | 72 € | 266 € |
| Guermantes | 77600 | 93 € | 113 € | 75 € | 270 € |
| Jablines | 77450 | 83 € | 129 € | 73 € | 257 € |
| Jossigny | 77600 | 108 € | 117 € | 91 € | 285 € |
| Lagny-sur-Marne | 77400 | 87 € | 114 € | 71 € | 264 € |
| Lesches | 77450 | 91 € | 136 € | 82 € | 263 € |
| Lognes | 77185 | 91 € | 92 € | 65 € | 266 € |
| Meaux | 77100 | 108 € | 168 € | 105 € | 267 € |
| Mitry-Mory | 77290 | 44 € | 129 € | 41 € | 219 € |
| Montry | 77450 | 105 € | 146 € | 97 € | 276 € |
| Noisiel | 77186 | 83 € | 97 € | 60 € | 259 € |
| Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 114 € | 96 € | 89 € | 290 € |
| Pomponne | 77400 | 83 € | 113 € | 66 € | 259 € |
| Pontault-Combault | 77340 | 103 € | 81 € | 73 € | 276 € |
| Pontcarré | 77135 | 108 € | 102 € | 85 € | 284 € |
| Roissy-en-Brie | 77680 | 108 € | 89 € | 81 € | 283 € |
| Saint-Germain-sur-Morin | 77860 | 111 € | 147 € | 102 € | 282 € |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 84 € | 110 € | 66 € | 260 € |
| Thorigny-sur-Marne | 77400 | 85 € | 119 € | 71 € | 261 € |
| Torcy | 77200 | 88 € | 100 € | 66 € | 264 € |
| Vaires-sur-Marne | 77360 | 79 € | 102 € | 58 € | 255 € |
| Villeneuve-Saint-Denis | 77174 | 118 € | 125 € | 101 € | 294 € |
| Villeneuve-le-Comte | 77174 | 127 € | 133 € | 112 € | 303 € |
| Villeparisis | 77270 | 52 € | 117 € | 39 € | 229 € |
| Émerainville | 77184 | 98 € | 88 € | 71 € | 272 € |
Distancias por carretera estimadas desde el centro del municipio. Tarifas orientativas por el vehículo completo, calculadas sobre 2,63 €/km. El taxímetro homologado da fe.
Todo se calcula en su navegador, sin enviar ningún dato, sobre la base de la tarifa kilométrica regulada.
Con su número de vuelo seguimos el aterrizaje: no se cobra ningún gasto de espera si el avión se retrasa.
Berlina: hasta 4 pasajeros y 4 maletas grandes.
No se pide ningún anticipo. La confirmación le llega en los minutos siguientes, con el precio firme.
Estimación orientativa: bajada de bandera de 30 € que cubre los 10 primeros kilómetros y, a partir de ahí, 2,63 €/km (tarifa regulada de la zona B). Los recargos reglamentarios de noche, domingos y festivos se añaden aparte. El taxímetro homologado da fe.
Díganos su número de vuelo y su dirección: le damos el precio en un minuto.
+33 7 50 53 56 58